RELACIONADOS
OTROS QUE TE PUEDEN GUSTAR
O en 3 cuotas de $171.302 sin interés.
Hay Stock!Listo para enviar
Combo de refrigeración liquida custom
SCYLLA PRO CA360, el kit completo de refrigeración por agua con tubo duro de Raijintek. Una solución de refrigeración líquida superior y total de primera calidad para sus sistemas de refrigeración por agua. Contiene un bloque de agua para CPU FORKIS PRO RBW totalmente de cobre, una combinación de bomba/depósito ANTILA D5 EVO RBW ADD de alto rendimiento, un radiador totalmente de cobre de 360/240 mm, 2 botellas de refrigerante premium RAIAQUA-T1 Pure Clear de 500 ml, 3 filtros de alta estática presión EOS 12 ventiladores ADD PWM, 12 accesorios de cobre completo 90*6 y 180*6, tubos duros PETG de alta calidad de 4*500 mm y una combinación de 8 puertos 5V ARGB y 8 puertos PWM Control Hub, ajuste directamente a través de su controlador ( Control HUB Mode), o conéctelo a través del ENCABEZADOR ARGB de su placa base y use su software MB. Raijintek ofrece la mejor experiencia de construcción con refrigeración por agua para todos los entusiastas.
Especificaciones:
Característica | Descripción |
---|---|
Nombre del Producto | HORQUILLA PRO RBW |
Cantidad | 1 PC |
Dimensión | 82×82×16 milímetros |
Roscas de Tornillo | G 1/4" |
Material | Bloque completo de cobre, niquelado, Aluminio + PMMA |
Peso | 495 g (sin clip) |
Entrada de Alimentación | 5V/3A (Máx.) |
Encabezado RGB | RGB de 4 pines (Tierra/NA/D/+5 V, engarzado 2,5) |
Aplicación - Intel CPU | Todos los zócalos LGA 17xx / 115x / 1200 / 1366 / 201x / 2066 (CPU Core™ i3 / i5 / i7 / i9) |
Aplicación - AMD CPU | AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 |
Nombre del Producto | CALORÉ ELITE CA360 |
Cantidad | 1 PC |
Dimensión | 393×120×27 milímetros |
Tubo plano | 12 juegos; 1,5×16 milímetros |
FPI (Aleta por pulgada) | 17 |
Fila de Tubos | 13 |
Roscas de Tornillo | G 1/4" |
Puerto | 2 |
Material | Cobre |
Peso | 796 gramos |
Superficie | Revestido negro |
ESPECIFICACIÓN ANTILA D5 EVO RBW
Característica | Descripción |
---|---|
Nombre del Producto | ANTILA D5 EVO RBW |
Cantidad | 1 PC |
Dimensión | 80×95×305 mm (con soporte) |
Dimensión del Depósito | 60×60×220 milímetros |
Material | POM + Vidrio + Aluminio + Acero |
Peso | 1260 gramos |
Roscas de Tornillo | G 1/4" |
Tipo de Rodamiento | Rodamiento cerámico |
Cabeza Máxima | 4 metros |
Descarga Máxima | 1500 l/h |
Presión Máxima | 50 psi |
Esperanza de Vida | 50,000 horas |
Nivel de Ruido | 40 dBA (Máx.) |
Velocidad | P1: 1800 RPM, P2: 2500 RPM, P3: 3300 RPM, P4: 4000 RPM, P5: 4800 RPM |
Voltaje | 12 V CC |
Corriente de Entrada | 2.5 A ±10% |
Conector | SATA, 2510-3P (NA/NA/Fg) |
LED Direccionable | Arco iris de 12 LED (4 pines, especificación 2510) |
Método de Control LED | Placa base / Control remoto (concentrador de control Raijintek) |
Conector de Entrada LED | 4 pines (engarzado 2,5) |
Clasificación de Voltaje LED | 5V |
Modo de Iluminación | Control mediante software MB o 20 MODOS de iluminación y 7 colores estáticos mediante concentrador de control ADD de 5 V |
ESPECIFICACIÓN del accesorio de cobre
Característica | Descripción | |
---|---|---|
Accesorio de cobre 180° | Cant. 6 piezas | |
Accesorio de cobre 90° | Cant. 6 piezas | |
Material | Latón | |
Roscas de Tornillo | G 1/4" | |
ESPECIFICACIÓN RAITUBO-H14 | ||
Nombre del Producto | RAITUBO-H14 | |
Cantidad | 4 piezas | |
Diámetro | Diámetro interior de 10 mm; DE 14mm | |
Material | PETG | |
Longitud | 500 milímetros | |
Color | Transparente | |
ESPECIFICACIÓN RAIAQUA-T1 | ||
Nombre del Producto | RAIAQUA-T1 | |
Cantidad | 2 botellas | |
Volumen | 500ml | |
Composición Principal | Agua 95% y propilenglicol 5% | |
Temperatura Anticongelante | -5ºC | |
Color | Transparente | |
ESPECIFICACIÓN EOS 12 RBW ADD-3 | ||
Cantidad | 3 piezas | |
Dimensión | 120×120×25 milímetros | |
Voltaje | 12V | |
Voltaje de Arranque | 7V | |
Corriente Nominal | 0.17A ±20% | |
Consumo de Energía | ||
Velocidad | 800~1800 RPM | |
Tipo de Rodamiento | Rodamiento hidráulico | |
Flujo de Aire | 75 CFM (Máx.) | |
Presión del Aire | 2.3 mmH2O (Máx.) | |
Esperanza de Vida | 40,000 horas | |
Nivel de Ruido | ||
Conector | Conector ADD de 5V, PWM de 4 pines | |
Peso | 390g | |
Accesorios Incluidos | Tornillo × 12, Concentrador de control RJK 5V DRGB-PWM × 1 |
Bloque de cobre, níquel, PMMA, POM
"Apaga y desconecta el PC.
Revisa fugas antes de limpiar cualquier componente.
Cambia el líquido refrigerante cada 6-12 meses.
Limpia bloques y tubos con agua destilada; evita químicos agresivos.
Usa aire comprimido en radiadores y ventiladores.
Mantenimiento regular prolonga la vida útil del sistema."
SCYLLA PRO CA360, el kit completo de refrigeración por agua con tubo duro de Raijintek. Una solución de refrigeración líquida superior y total de primera calidad para sus sistemas de refrigeración por agua. Contiene un bloque de agua para CPU FORKIS PRO RBW totalmente de cobre, una combinación de bomba/depósito ANTILA D5 EVO RBW ADD de alto rendimiento, un radiador totalmente de cobre de 360/240 mm, 2 botellas de refrigerante premium RAIAQUA-T1 Pure Clear de 500 ml, 3 filtros de alta estática presión EOS 12 ventiladores ADD PWM, 12 accesorios de cobre completo 90*6 y 180*6, tubos duros PETG de alta calidad de 4*500 mm y una combinación de 8 puertos 5V ARGB y 8 puertos PWM Control Hub, ajuste directamente a través de su controlador ( Control HUB Mode), o conéctelo a través del ENCABEZADOR ARGB de su placa base y use su software MB. Raijintek ofrece la mejor experiencia de construcción con refrigeración por agua para todos los entusiastas.
Especificaciones:
Característica | Descripción |
---|---|
Nombre del Producto | HORQUILLA PRO RBW |
Cantidad | 1 PC |
Dimensión | 82×82×16 milímetros |
Roscas de Tornillo | G 1/4" |
Material | Bloque completo de cobre, niquelado, Aluminio + PMMA |
Peso | 495 g (sin clip) |
Entrada de Alimentación | 5V/3A (Máx.) |
Encabezado RGB | RGB de 4 pines (Tierra/NA/D/+5 V, engarzado 2,5) |
Aplicación - Intel CPU | Todos los zócalos LGA 17xx / 115x / 1200 / 1366 / 201x / 2066 (CPU Core™ i3 / i5 / i7 / i9) |
Aplicación - AMD CPU | AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 |
Nombre del Producto | CALORÉ ELITE CA360 |
Cantidad | 1 PC |
Dimensión | 393×120×27 milímetros |
Tubo plano | 12 juegos; 1,5×16 milímetros |
FPI (Aleta por pulgada) | 17 |
Fila de Tubos | 13 |
Roscas de Tornillo | G 1/4" |
Puerto | 2 |
Material | Cobre |
Peso | 796 gramos |
Superficie | Revestido negro |
ESPECIFICACIÓN ANTILA D5 EVO RBW
Característica | Descripción |
---|---|
Nombre del Producto | ANTILA D5 EVO RBW |
Cantidad | 1 PC |
Dimensión | 80×95×305 mm (con soporte) |
Dimensión del Depósito | 60×60×220 milímetros |
Material | POM + Vidrio + Aluminio + Acero |
Peso | 1260 gramos |
Roscas de Tornillo | G 1/4" |
Tipo de Rodamiento | Rodamiento cerámico |
Cabeza Máxima | 4 metros |
Descarga Máxima | 1500 l/h |
Presión Máxima | 50 psi |
Esperanza de Vida | 50,000 horas |
Nivel de Ruido | 40 dBA (Máx.) |
Velocidad | P1: 1800 RPM, P2: 2500 RPM, P3: 3300 RPM, P4: 4000 RPM, P5: 4800 RPM |
Voltaje | 12 V CC |
Corriente de Entrada | 2.5 A ±10% |
Conector | SATA, 2510-3P (NA/NA/Fg) |
LED Direccionable | Arco iris de 12 LED (4 pines, especificación 2510) |
Método de Control LED | Placa base / Control remoto (concentrador de control Raijintek) |
Conector de Entrada LED | 4 pines (engarzado 2,5) |
Clasificación de Voltaje LED | 5V |
Modo de Iluminación | Control mediante software MB o 20 MODOS de iluminación y 7 colores estáticos mediante concentrador de control ADD de 5 V |
ESPECIFICACIÓN del accesorio de cobre
Característica | Descripción | |
---|---|---|
Accesorio de cobre 180° | Cant. 6 piezas | |
Accesorio de cobre 90° | Cant. 6 piezas | |
Material | Latón | |
Roscas de Tornillo | G 1/4" | |
ESPECIFICACIÓN RAITUBO-H14 | ||
Nombre del Producto | RAITUBO-H14 | |
Cantidad | 4 piezas | |
Diámetro | Diámetro interior de 10 mm; DE 14mm | |
Material | PETG | |
Longitud | 500 milímetros | |
Color | Transparente | |
ESPECIFICACIÓN RAIAQUA-T1 | ||
Nombre del Producto | RAIAQUA-T1 | |
Cantidad | 2 botellas | |
Volumen | 500ml | |
Composición Principal | Agua 95% y propilenglicol 5% | |
Temperatura Anticongelante | -5ºC | |
Color | Transparente | |
ESPECIFICACIÓN EOS 12 RBW ADD-3 | ||
Cantidad | 3 piezas | |
Dimensión | 120×120×25 milímetros | |
Voltaje | 12V | |
Voltaje de Arranque | 7V | |
Corriente Nominal | 0.17A ±20% | |
Consumo de Energía | ||
Velocidad | 800~1800 RPM | |
Tipo de Rodamiento | Rodamiento hidráulico | |
Flujo de Aire | 75 CFM (Máx.) | |
Presión del Aire | 2.3 mmH2O (Máx.) | |
Esperanza de Vida | 40,000 horas | |
Nivel de Ruido | ||
Conector | Conector ADD de 5V, PWM de 4 pines | |
Peso | 390g | |
Accesorios Incluidos | Tornillo × 12, Concentrador de control RJK 5V DRGB-PWM × 1 |
OTROS QUE TE PUEDEN GUSTAR